|
Détails sur le produit:
|
| Ligne forme d'huile hydraulique: | circuit ouvert | Tension nominale: | 380V |
|---|---|---|---|
| Puissance de moteur principal: | 15KW | modèle de centre serveur: | Y180-4 |
| Taille de alimentation: | 700mm | Diamètre intérieur de conduit: | Φ80mm |
| Pression d'huile maximum de système principal: | 15Mpa | Vitesse nominale: | 1430r/min |
| Mettre en évidence: | Pompe portative de ciment,Pompe de mélangeur concret |
||
Pompe concrète de mortier en pierre fin
1) puissance forte de moteur
2) Adoption des composants de renommée mondiale avancés de marque dans les pièces pneumatiques, les pièces électriques et les pièces d'opération.
Ce produit dessine sur la technologie de pointe des pompes concrètes de partout dans le monde, conçoit et fabrique les pompes concrètes en pierre fines innovatrices par lui-même, et adopte les éléments hydrauliques avancés internationaux. Il a les avantages de la structure raisonnable, de la technologie de pointe, de l'excellente représentation et de la fiabilité élevée. C'est un choix idéal pour des unités de construction.
Paramètre technique
| Nom d'article | unité de la mesure | paramètre |
| Déplacement théorique maximum | ³ /h de M | 9 |
| Pression théorique maximum de la livraison | MPA | 15 |
| Distance de pompage maximum verticale | M | 20 |
| Distance de pompage maximum horizontale | M | 50 |
| Forme de valve de distribution | Valve de tuyau de S | |
| Caractéristiques de cylindre de la livraison | millimètre | 120 |
| Taille de alimentation | millimètre | 700 |
| Tension évaluée | V | 380 |
| Modèle de centre serveur | Y180-4 | |
| puissance de moteur principal | Kilowatt | 15 |
| Vitesse nominale | r/min | 1430 |
| Ligne forme d'huile hydraulique | Circuit ouvert | |
| Pression d'huile maximum de système principal | MPA | 15 |
| Volume hydraulique de réservoir | Kilogramme | 50 |
| diamètre global laissant maximum | millimètre | ≤20 |
| Diamètre intérieur de conduit | millimètre | Φ80 |
| Dimensions (longueur, largeur et taille) | millimètres | 2100*700*1200 |
| Qualité de centre serveur | Kilogramme | 800 |
Caractéristique principale :
La pompe concrète de mortier en pierre fin est très utilisée colonne en mortier ayant beaucoup d'étages de cendre de bâtiment et transport concret en pierre fin, de R structure jointoyant, réservoir, station d'hydroélectricité, terminal de port, divers jointoiement de pression, traitement de base, base sous-faible, renfort jointoyant, Backfill jointoyant l'appui d'ancre dans le tunnel, le souterrain et la construction de mine. Colonne secondaire de construction arrosant, et appui d'ancre de jet de pente.
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: 86-13526599918